Разделы обзор
| Похожие продукты | Name | Наценка для МСК float | н. до 0.5 т | н. от 0.5 т | Показывать в меню | Штучно | Немер | Формула резки (добавка) | Формула резки (коэффициент) | Порядок в меню | Вес | Коммент | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Алюминиевая плита | 0 | 0 | шт. | 3 | |||||||||
| | Алюминиевый лист | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Евроштакетник | шт. | 43 | ||||||||||||
| | Квадрат нержавеющий | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| | Композитная арматура | шт. | 1 | |||||||||||
| | Круг нержавеющий | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| | Лист нержавеющий | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| | Нержавеющий шестигранник | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Отводы в ппу изоляции | 38 | |||||||||||||
| Переход в ппу изоляции | 40 | |||||||||||||
| | Полоса нержавеющая | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| | Пруток алюминиевый | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Тройники в ппу изоляции | 39 | |||||||||||||
| | Труба нержавеющая | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| | Труба профильная алюминиевая | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| | Уголок нержавеющий | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Арматура | 10 | 5 | меню | 1 | 45 | |||||||||
| | Труба профильная | 12 | 9 | меню | 80 | 14.1 | 2 | 52 | ||||||
![]() | Арматура рифленая А3 | 10 | 5 | 48 | 14.1 | 4 | 0 | |||||||
![]() | Арматура гладкая А1 | 10 | 5 | 53 | 14.1 | 6 | 2 | |||||||
| Труба | меню | 33 | 8.0 | 7 | 51 | |||||||||
| Лист | 10 | 5 | меню | 8 | 50 | |||||||||
| Уголок | 15 | 10 | меню | 10 | 53 | |||||||||
| | Балка | 7 | 5 | меню | 315 | 7.3 | 12 | 46 | ||||||
| Швеллер | 15 | 10 | меню | 14 | 54 | |||||||||
| | Квадрат | 15 | 10 | меню | н/м | 95 | 14.1 | 16 | 48 | |||||
| | Лист х/к | 10 | 5 | 18 | 2 | |||||||||
| | Полоса | 15 | 10 | меню | н/м | 65 | 8.9 | 18 | 55 | |||||
| | Лист г/к | 10 | 5 | 20 | 0 | |||||||||
| | Лист рифленый | 10 | 5 | 22 | 3 | |||||||||
| | Лист ПВЛ | 10 | 5 | 24 | 1 | |||||||||
![]() | Труба стальная ВГП | 10 | 5 | 100 | 9.1 | 28 | 4 | |||||||
| | Труба ВГП оцинкованная | 10 | 5 | 76 | 6.6 | 30 | 3 | |||||||
![]() | Труба электросварная | 10 | 5 | 165 | 6.9 | 32 | 1 | |||||||
| | Труба бесшовная | 10 | 5 | 50 | 4.0 | 33 | 0 | |||||||
| | Труба электросварная оцинкованная | 10 | 5 | 120 | 5.3 | 34 | 2 | |||||||
| | Уголок равнополочный | 15 | 10 | 85 | 12.8 | 40 | 0 | |||||||
| Уголок неравнополочный | 15 | 10 | 99 | 7.4 | 42 | 1 | ||||||||
| | Катанка | 10 | 5 | меню | н/м | 5 | 44 | 47 | ||||||
![]() | Швеллер горячекатаный | 15 | 10 | 108 | 11.5 | 46 | 0 | |||||||
| | Швеллер гнутый | 15 | 10 | 155 | 12.0 | 48 | 1 | |||||||
![]() | Круг | 10 | 5 | меню | 15 | 8.0 | 50 | 49 | ||||||
| | Труба алюминиевая | 1 | 1 | 50 | 4 | |||||||||
| | Профлист | 10 | 8 | меню | шт. | 52 | 56 | |||||||
| | Винтовые сваи | меню | шт. | 54 | 57 | |||||||||
| Столбы заборные | меню | шт. | 55 | 58 | ||||||||||
| Трубы в ППУ изоляции | 55 | 5 | ||||||||||||
| | Сетка кладочная | 8 | 8 | меню | шт. | 56 | 59 | |||||||
| | Трубы в ППУ | шт. | 56 | 36 | ||||||||||
| Фасонные изделия в ППУ | 56 | 6 | ||||||||||||
| | Круги абразивные | меню | шт. | 58 | 62 | |||||||||
| | Электроды | меню | шт. | 60 | 61 | |||||||||
| Проволока | 15 | 10 | меню | н/м | 62 | 60 | ||||||||
| Перчатки | шт. | 64 | 0 | |||||||||||
| Скобо-гибочные изделия | меню | н/м | 65 | 34 | ||||||||||
| Остальное | меню | шт. | 100 | 63 | ||||||||||
| | Нержавейка | меню | 110 | 42 | ||||||||||
| Алюминиевый прокат | 12 | меню | 120 | 41 |





