Складские остатки цветного и
черного металлопроката из
невостребованного резерва
черного металлопроката из
невостребованного резерва
Наименование | Цена с НДС, руб за тн/шт |
---|---|
Труба б/ш Ø 16х3 | 22 000 |
Шестигранник 32 н/м | 20 000 |
Задвижка 30с572нж Ду-400 | 12 000 |
Клапан КПСР1-100-100-0-СЧ-1... | 22 300 |
Отвод 90-219х7-20 Г17375 | 2 785 |
Переход ПК-219х6-133х4-20... | 228 |
Продаём следующие остаки резерва:



клапаны


Складские остатки из невостребованного резерва
Наименование | Цена с НДС, руб за тн/шт | Ед. | Доступное кол-во | Год пр-ва |
---|---|---|---|---|
Труба б/ш Ø 16х3 | 22 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Труба б/ш Ø 18х2 | 22 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Труба б/ш Ø 18х3 | 22 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Труба б/ш Ø 38х4 | 25 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Труба б/ш Ø 45х3,5 ОЦ. 10 м. | 36 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Труба б/ш Ø 57х8 | 30 000 | тн | 2,0 | 2015 |
Труба б/ш Ø 89х5 | 30 000 | тн | 2,0 | 2015 |
Труба Ø 16х1,0латунь | 280 000 | тн | 0,2 | 2014 |
Труба ВГП Ду 32х2,810,5 м | 35 000 | тн | 2,0 | 2015 |
Труба проф. 50Х25х2,56,0 м | 35 000 | тн | 2,0 | 2014 |
Шестигранник 32 н/м | 20 000 | тн | 2,0 | 2014 |
Шестигранник 40 4,9 м | 20 000 | тн | 2,0 | 2013 |
Задвижка30с572нж Ду-400 | 12 000 | шт | 1,0 | 2015 |
Задвижка30с564нж Ду 300 Ру 25 кл. А ТУ 2 | 10 000 | шт | 1,0 | 2014 |
Задвижка30с964нж Ду500 Ру-25 под электроп. | 15 000 | шт | 1,0 | 2014 |
Задвижка30с927нж Ду400 Ру25 под прив. под э/пр. | 20 000 | шт | 1,0 | 2011 |
Задвижка чуг. Ду-250 | 2 000 | шт | 1,0 | 2014 |
КлапанКПСР1-100-100-0-СЧ-1,6-1-150-УХЛ1 ST0 | 22 300 | шт | 1,0 | 2014 |
Отвод90-219х7-20 Г17375 | 2 785 | шт | 23,0 | 2015 |
Отводы 90-325*8 Г17375 | 2 831 | шт | 360,0 | 2012 |
Отвод 90-426х9-20 Г17375 | 5 600 | шт | 451,0 | 2012 |
Отводы 530*10-20 Г17375 | 5 800 | шт | 101,0 | 2012 |
Отвод 90-630х12-20 Г30753 | 28 000 | шт | 43,0 | 2013 |
Отводы 920*14мм Г30753 | 21 450 | шт | 1,0 | 2011 |
Отводы 1220*14 мм Г30753 | 55 469 | шт | 2,0 | 2012 |
Переход ПК-219х6-133х4-20 Г17378 | 228 | шт | 2,0 | 2015 |
Переход К-219х6-159х4,5-20 оцинк. Г17378 | 602 | шт | 1,0 | 2014 |
Переход К-920х12-820х12 1,6МПа ТС-585-48 | 14 696 | шт | 2,0 | 2016 |
Не является публичной офертой.
Прайс-лист носит информационный характер. Окончательная цена может быть зафиксирована только менеджером ООО “Первая металлобаза”.
Прайс-лист носит информационный характер. Окончательная цена может быть зафиксирована только менеджером ООО “Первая металлобаза”.
Интересуетесь скидкой?
Оставьте e-mail (или телефон), заинтересовавший сортамент, и наш менеджер подготовит для вас персональное предложение.
*В зависимости от объема закупа возможно предоставление скидки от 2 до 10%, которая будет зачтена в различных расходах (резка, доставка или стоимость металлопроката)
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии с условиями использвания
Где мы находимся?
Адрес:
192241, Санкт-Петербург,проспект Александровской фермы, д. 29
График работы:
Пн - Пт с 9:00 до 17:00Отдел закупок:
+7 (812) 701-62-43

Карта Схема проезда